Терешкевич Дмитро Іванович | 4 404,22 грн | 12.03.2025 08:25:53 |
Лозовий Микола Миколайович | 8 000,00 грн | 25.03.2025 09:49:34 |
Черепинський Ігор Вікторович | 10 022,00 грн | 25.03.2025 13:50:27 |
Войтик Володимир Олександрович | 12 000,00 грн | 12.03.2025 09:23:29 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 499,00 грн | 25.03.2025 17:49:44 |
Сом Андрій Володимирович | 20 001,00 грн | 25.03.2025 19:00:17 |
Лещенко Роман Олексійович | 20 010,00 грн | 25.03.2025 13:37:27 |
Смоляр Олександр Андрійович | 21 000,00 грн | 25.03.2025 18:19:09 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 21 003,00 грн | 25.03.2025 19:20:20 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 21 234,00 грн | 25.03.2025 19:08:52 |
Прокопенко Наталя Францівна | 24 223,21 грн | 24.03.2025 17:33:48 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 11.03.2025 11:26:09 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 27 777,77 грн | 25.03.2025 19:23:28 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 32 012,00 грн | 25.03.2025 13:58:29 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БОНДАР РОМАН СЕРГІЙОВИЧ | 37 500,00 грн | 25.03.2025 14:10:36 |
Воскобой Давид Сергійович | 38 000,00 грн | 25.03.2025 19:41:30 |
Грудик Олексій Ярославович | 40 000,00 грн | 25.03.2025 14:03:41 |
Прокопенко Олексій Миронович | 48 446,42 грн | 24.03.2025 18:10:37 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 65 285,00 грн | 25.03.2025 19:54:03 |
Терешкевич Дмитро Іванович | 4 404,22 грн | 12.03.2025 08:25:53 |
Лозовий Микола Миколайович | 51 000,00 грн | 26.03.2025 12:13:31 |
Черепинський Ігор Вікторович | 10 022,00 грн | 25.03.2025 13:50:27 |
Войтик Володимир Олександрович | 48 000,00 грн | 26.03.2025 12:19:17 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 499,00 грн | 25.03.2025 17:49:44 |
Сом Андрій Володимирович | 70 000,00 грн | 26.03.2025 12:25:22 |
Лещенко Роман Олексійович | 70 001,00 грн | 26.03.2025 12:28:32 |
Смоляр Олександр Андрійович | 71 000,00 грн | 26.03.2025 12:31:11 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 72 000,00 грн | 26.03.2025 12:36:33 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 21 234,00 грн | 25.03.2025 19:08:52 |
Прокопенко Наталя Францівна | 24 223,21 грн | 24.03.2025 17:33:48 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 11.03.2025 11:26:09 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 27 777,77 грн | 25.03.2025 19:23:28 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 32 012,00 грн | 25.03.2025 13:58:29 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БОНДАР РОМАН СЕРГІЙОВИЧ | 37 500,00 грн | 25.03.2025 14:10:36 |
Воскобой Давид Сергійович | 38 000,00 грн | 25.03.2025 19:41:30 |
Грудик Олексій Ярославович | 72 500,00 грн | 26.03.2025 12:58:27 |
Прокопенко Олексій Миронович | 74 000,00 грн | 26.03.2025 13:01:05 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 74 001,00 грн | 26.03.2025 13:04:29 |
Терешкевич Дмитро Іванович | 4 404,22 грн | 12.03.2025 08:25:53 |
Черепинський Ігор Вікторович | 10 022,00 грн | 25.03.2025 13:50:27 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 499,00 грн | 25.03.2025 17:49:44 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 21 234,00 грн | 25.03.2025 19:08:52 |
Прокопенко Наталя Францівна | 24 223,21 грн | 24.03.2025 17:33:48 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 11.03.2025 11:26:09 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 27 777,77 грн | 25.03.2025 19:23:28 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 75 000,00 грн | 26.03.2025 13:31:16 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БОНДАР РОМАН СЕРГІЙОВИЧ | 37 500,00 грн | 25.03.2025 14:10:36 |
Воскобой Давид Сергійович | 38 000,00 грн | 25.03.2025 19:41:30 |
Войтик Володимир Олександрович | 73 000,00 грн | 26.03.2025 13:40:08 |
Лозовий Микола Миколайович | 51 000,00 грн | 26.03.2025 12:13:31 |
Сом Андрій Володимирович | 70 000,00 грн | 26.03.2025 12:25:22 |
Лещенко Роман Олексійович | 70 001,00 грн | 26.03.2025 12:28:32 |
Смоляр Олександр Андрійович | 71 000,00 грн | 26.03.2025 12:31:11 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 75 003,00 грн | 26.03.2025 13:57:14 |
Грудик Олексій Ярославович | 75 500,00 грн | 26.03.2025 13:58:22 |
Прокопенко Олексій Миронович | 81 200,00 грн | 26.03.2025 14:01:20 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 81 201,00 грн | 26.03.2025 14:04:36 |
Терешкевич Дмитро Іванович | 4 404,22 грн | 12.03.2025 08:25:53 |
Черепинський Ігор Вікторович | 10 022,00 грн | 25.03.2025 13:50:27 |
Якимова Вікторія Олегівна | 15 499,00 грн | 25.03.2025 17:49:44 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 21 234,00 грн | 25.03.2025 19:08:52 |
Прокопенко Наталя Францівна | 24 223,21 грн | 24.03.2025 17:33:48 |
Бобер Сергій Миколайович | 25 000,00 грн | 11.03.2025 11:26:09 |
ФОП ГЕМСЬКИЙ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 27 777,77 грн | 25.03.2025 19:23:28 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БОНДАР РОМАН СЕРГІЙОВИЧ | 37 500,00 грн | 25.03.2025 14:10:36 |
Воскобой Давид Сергійович | 38 000,00 грн | 25.03.2025 19:41:30 |
Лозовий Микола Миколайович | 51 000,00 грн | 26.03.2025 12:13:31 |
Сом Андрій Володимирович | 70 000,00 грн | 26.03.2025 12:25:22 |
Лещенко Роман Олексійович | 70 001,00 грн | 26.03.2025 12:28:32 |
Смоляр Олександр Андрійович | 86 500,00 грн | 26.03.2025 14:47:34 |
Войтик Володимир Олександрович | 80 000,00 грн | 26.03.2025 14:49:24 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 75 000,00 грн | 26.03.2025 13:31:16 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 90 999,00 грн | 26.03.2025 14:56:52 |
Грудик Олексій Ярославович | 100 800,00 грн | 26.03.2025 14:58:36 |
Прокопенко Олексій Миронович | 108 000,00 грн | 26.03.2025 15:01:27 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 108 001,00 грн | 26.03.2025 15:04:49 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|